行業(yè)新聞
2016年9月30日上海市場不銹鋼板卷價格行情
品名 | 規(guī)格 | 材質(zhì) | 產(chǎn)地 | 價格 | 漲跌 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|
卷板 | 0.5*1219*C | 201/2B | 鞍鋼聯(lián)眾 | 8100 | - | |
卷板 | 1*1219*C | 201/2B | 鞍鋼聯(lián)眾 | 7600 | - | |
卷板 | 2*1219*C | 201/2B | 鞍鋼聯(lián)眾 | 7900 | - | |
平板 | 0.5*1219*2438 | 201/2B | 鞍鋼聯(lián)眾 | 7450 | - | |
平板 | 1*1219*2438 | 201/2B | 鞍鋼聯(lián)眾 | 6950 | - | |
平板 | 2*1219*2438 | 201/2B | 鞍鋼聯(lián)眾 | 7150 | - | |
卷板 | 1*1219*C | 304/2B | 寶新 | 13850 | - | |
卷板 | 1.2*1219*C | 304/2B | 寶新 | 13650 | - | |
卷板 | 1.5*1219*C | 304/2B | 寶新 | 13450 | - | |
卷板 | 2*1219*C | 304/2B | 寶新 | 13350 | - | |
卷板 | 2.5*1219*C | 304/2B | 寶新 | 13250 | - | |
卷板 | 3*1219*C | 304/2B | 寶新 | 13250 | - | |
卷板 | 1*1219*C | 304/2B | 太鋼 | 13600 | - | |
卷板 | 1.2*1219*C | 304/2B | 太鋼 | 13400 | - | |
卷板 | 1.5*1219*C | 304/2B | 太鋼 | 13200 | - | |
卷板 | 2*1219*C | 304/2B | 太鋼 | 13100 | - | |
卷板 | 2.5*1219*C | 304/2B | 太鋼 | 13100 | - | |
卷板 | 3*1219*C | 304/2B | 太鋼 | 13100 | - | |
平板 | 1*1219*2438 | 304/2B | 太鋼 | 12800 | - | |
平板 | 1.2*1219*2438 | 304/2B | 太鋼 | 12600 | - | |
平板 | 1.5*1219*2438 | 304/2B | 太鋼 | 12300 | - | |
平板 | 2*1219*2438 | 304/2B | 太鋼 | 12300 | - | |
平板 | 3*1219*2438 | 304/2B | 太鋼 | 12300 | - | |
平板 | 1*1219*2438 | 304/2B | 寶新 | 13200 | - | |
平板 | 1.2*1219*2438 | 304/2B | 寶新 | 12900 | - | |
平板 | 1.5*1219*2438 | 304/2B | 寶新 | 12800 | - | |
平板 | 2*1219*2438 | 304/2B | 寶新 | 12800 | - | |
平板 | 3*1219*2438 | 304/2B | 寶新 | 13000 | - | |
卷板 | 4*1500*C | 304/NO.1 | 寶鋼 | 12200 | - | |
卷板 | 5*1500*C | 304/NO.1 | 寶鋼 | 12200 | - | |
卷板 | 6*1500*C | 304/NO.1 | 寶鋼 | 12200 | - | |
卷板 | 4*1500*C | 304/NO.1 | 太鋼 | 12700 | - | |
卷板 | 5*1500*C | 304/NO.1 | 太鋼 | 12700 | - | |
卷板 | 6*1500*C | 304/NO.1 | 太鋼 | 12700 | - | |
平板 | 4*1500*6000 | 304/NO.1 | 寶鋼 | 11650 | - | |
平板 | 5*1500*6000 | 304/NO.1 | 寶鋼 | 11650 | - | |
平板 | 6*1500*6000 | 304/NO.1 | 寶鋼 | 11650 | - | |
平板 | 4*1500*6000 | 304/NO.1 | 太鋼 | 11850 | - | |
平板 | 5*1500*6000 | 304/NO.1 | 太鋼 | 11850 | - | |
平板 | 6*1500*6000 | 304/NO.1 | 太鋼 | 11850 | - | |
卷板 | 1*1219*C | 316L/2B | 太鋼 | 18150 | - | |
卷板 | 1.2*1219*C | 316L/2B | 太鋼 | 17950 | - | |
卷板 | 1.5*1219*C | 316L/2B | 太鋼 | 17750 | - | |
卷板 | 2*1219*C | 316L/2B | 太鋼 | 17750 | - | |
卷板 | 2.5*1219*C | 316L/2B | 太鋼 | 17750 | - | |
卷板 | 3*1219*C | 316L/2B | 太鋼 | 17750 | - | |
卷板 | 0.4*1219*C | 430/2B | 太鋼 | 9050 | ↑100 | |
卷板 | 0.5*1219*C | 430/2B | 太鋼 | 8250 | ↑100 | |
卷板 | 0.6*1219*C | 430/2B | 太鋼 | 8150 | ↑100 | |
卷板 | 0.7*1219*C | 430/2B | 太鋼 | 8050 | ↑100 | |
卷板 | 0.8*1219*C | 430/2B | 太鋼 | 7950 | ↑100 | |
卷板 | 0.9*1219*C | 430/2B | 太鋼 | 7850 | ↑100 | |
卷板 | 1*1219*C | 430/2B | 太鋼 | 7850 | ↑100 | |
卷板 | 1.2*1219*C | 430/2B | 太鋼 | 7650 | ↑100 | |
卷板 | 1.5*1219*C | 430/2B | 太鋼 | 7450 | ↑100 | |
卷板 | 2*1219*C | 430/2B | 太鋼 | 7450 | ↑100 | |
卷板 | 2.5*1219*C | 430/2B | 太鋼 | 7450 | ↑100 | |
卷板 | 3*1219*C | 430/2B | 太鋼 | 7450 | ↑100 | |
平板 | 0.8*1219*2438 | 430/2B | 太鋼 | 7200 | ↑100 | |
平板 | 0.9*1219*2438 | 430/2B | 太鋼 | 7100 | ↑100 | |
平板 | 1*1219*2438 | 430/2B | 太鋼 | 7100 | ↑100 | |
平板 | 1.2*1219*2438 | 430/2B | 太鋼 | 6900 | ↑100 | |
平板 | 1.5*1219*2438 | 430/2B | 太鋼 | 6700 | ↑100 | |
平板 | 2*1219*2438 | 430/2B | 太鋼 | 6700 | ↑100 | |
平板 | 3*1219*2438 | 430/2B | 太鋼 | 6700 | ↑100 |
相關(guān)資訊
新聞資訊 sjysx.com
聯(lián)系我們
電話:027-83893889
手機:15926221333 王經(jīng)理
電話:027-83893889
傳真:027-83386079
Q Q:7748867
郵箱:wwxpp@126.com
工廠地址:武漢市東西湖區(qū)吳家山田園大道新城十四路